24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
YHGZP2屏蔽硅膠電纜可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,Z小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
YHGZP2屏蔽硅膠電纜
YHGZP2屏蔽硅膠電纜可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,Z小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
產(chǎn)品型號(hào):YHGZP2
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng):YHGZP2屏蔽硅膠電纜
導(dǎo)體材料:無(wú)氧銅絲
絕緣材料:硅橡膠絕緣
屏蔽材料:YHGZP2屏蔽硅膠電纜銅帶屏蔽
護(hù)套材料:硅橡膠護(hù)套
結(jié) 構(gòu):絞合型
加 強(qiáng) 件:/
鎧裝材料:/
芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號(hào)
阻 燃 性:符合IEC 60332
工作電壓:450/750V
出廠測(cè)試電壓:2000V-3000V
Z小彎曲半徑:電纜外徑*8倍
YHGZP2屏蔽硅膠電纜長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不高于+180℃
長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不低于-40℃
可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線
能承受中等的機(jī)械應(yīng)力
具有較強(qiáng)的抗電磁干擾能力
電纜外觀:圓整(扁電纜為扁平形)
質(zhì)保日期:客戶收到貨當(dāng)日起二年質(zhì)保
印字要求:電纜外護(hù)套表面印:廠名,型號(hào),規(guī)格,電壓,米標(biāo)
生產(chǎn)周期:4天發(fā)貨
包裝要求:500米以內(nèi)軟包裝,500米以上木軸包裝
環(huán)保型號(hào):WDZ-YHGZP2
耐火型號(hào):NH-YHGZP2
阻燃型號(hào):ZR-YHGZP2
本安型號(hào):IA-YHGZP2
YHGZP2 耐高溫硅橡膠絕緣屏蔽型軟電纜 | |||||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 網(wǎng) 址 | |||
YHGZP2 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
YHGZP2 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | www.ahtldl。。net | |||
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||||||
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 | |||
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠扁電纜 | |||
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機(jī)車(chē)電纜 | |||
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | |||
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 | |||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 螺旋彈簧電纜 | |||
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | |||
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 | |||
DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁qing電纜 | PUR聚氨酯電纜 | |||
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 | |||
型號(hào)有:NH-KGG、NH-YGC、NH-YGG、NH-JGG、NH-KFG、NH-JFG、NH-YFG、NH-FGR、NH-AG、NH-JG、NH-KYFG、NH-KYJG、NH-HGG、NH-YGVF、NH-KGVF、NH-KGV、NH-YGV-F46、NH-YGV、NH-KGGP、NH-YGCP、NH-YGGP、NH-JGGP、NH-KFGP、NH-JFGP、NH-YFGP、NH-FGRP、NH-AGR、NH-JGR、NH-KYFGP、NH-KYGP、NH-HGGR、NH-YGVFR、NH-KGVFR、NH-KGVP、NHYGC-F46、NHYGVR、NH-KGGP2、NH-YGCP2、NH-YGGP2、NH-JGGP2、NH-KFGP2、NH-JFGP2、NH-YFGP2、NH-FGRP2、NH-AGP、NH-JGP、NH-KYFGR、NH-KYJGR、NH-HGGP、NH-YGVFP、NH-KGVFP、NH-KGVR、NHYGC-F46、NH-YGVP、NH-KGGP1、NH-YGCP1、NH-YGGP1、NH-JGGP1、NH-KFGP1、NH-JFGP1、NH-YFGP1、NH-FGRP1、NH-AGRP1、NH-JGRP1、NH-KYFGRP1、NH-KYJGRP1、NH-HGGP1、NH-YGVFP1、NH-KGVFP1、NH-KGVRP、NH-YGC-F46、NH-YGVP1、NH-KGGR、NH-YGCR、NH-YGGR、NH-JGGR、NH-KFGR、NH-JFGR、NH-YFGR、NH-FGRP、NH-HGGRP、NH-YGVFP2、NH-KGVFP2、NH-KGVP1、NH-YGCRP-F46、NH-YGVP2、NH-KGGRP、NH-YGCRP、NH-YGGRP、NH-JGGRP、NH-KFGRP、NH-JFGRP、NH-YFGRP、NH-GGRP、NH-JGB、NH-HGGRP1、NH-YGVFRP、NH-KGVFRP、NH-KGVP2、NH-YGGGRP2-F46、NH-YGVRP、NH-KGGRP2、NH-YGCRP2、NH-YGGRP2、NH-JGGRP2、NH-KFGRP2、NH-JFGRP2、NH-YFGRP2、NH-GGRP2、NH-KGGRP1、NH-YGCRP1、NH-YGGRP1、NH-JGGRP1、NH-KFGRP1、NH-JFGRP1、NH-YFGRP1、NH-GGRP1、NH-JGRB、NH-HGG22、NH-YGVF22、NH-KGVF22、NH-KGV22、NH-YGV22、NH-YGV32、NH-KGGP-22、NH-YGCP-22、NH-YGGP-22、NH-JGGP-22、NH-KFGRP1-22、NH-JFGP-22、NH-YFGP-22、NH-GG22、NH-GGR、NH-KYFGP1、NH-KYJGP1、NH-HGGP22、NH-YGVFR22、NH-KGVFR22、NH-KGG22、NH-YGC22、NH-YGG22、NH-JGG22、NH-KFG22、NH-JGG22、NH-YFG22、NH-GG、NH-JHXG、NH-KYFGP2、NH-KYJGP2、NH-GGR22、NH-KYFGP22、NH-KYJGRP1、NH-KYJG22、NH-GGR22、NH-FG22、NH-FG、NH-DJGGP、NH-DJFGP、NH-DJGVP、NH-DJGGPR、NH-DJFGPR、NH-DJGVPR、NH-DJGPG、NH-DJFPG、NH-DJGPV、NH-DJGPGR、NH-DJFPGR、NH-DJGPVR、NH-DJGPGP、NH-DJFPGP、NH-DJGPVP、NH-DJGPGPR、NH-DJFPGPR、NH-DJGPVPR、NH-DJGGP2、NH-DJFGP2、NH-DJGVP2、NH-DJGGP2R、NH-DJFGP2R、NH-DJGVP2R、NH-DJGP2G、NH-DJFP2G、NH-DJGP2V、NH-DJGP2GR、NH-DJFP2GR、NH-DJGP2VR、NH-DJGP2GP2、NH-DJFP2GP2、NH-DJGP2VP2、NH-DJGP2GP2R、??等。